福島市のペット火葬 料金|6社の公開料金の集計
福島市のペット火葬費用の相場はいくらですか?
6社の公開料金では、猫4kgの立会い火葬が20,000〜28,000円、犬3kgが19,000〜23,000円でした(税込・出張費別)。
このページの金額は、福島市に対応する民間業者6社の公式サイトに載っている料金を1社ずつ書き写して集計した市場の価格帯で、当サイトの料金表ではありません。体重別の内訳は犬の火葬費用と猫の火葬費用にあります。
総額で比べてください
福島市への出張費は業者によって0円・2,200円・8,000円と違い、夜間や早朝の加算も社ごとに違います。表の数字がいちばん安い業者が、総額でも安いとは限りません。住所と体重を伝えたうえで、税込の総額を書面で受け取ってください。国民生活センターの「墓・葬儀サービス」には、ホームページ記載の金額より高額になったという相談事例が載っています(人の葬儀の事例)。
動物・体重ごとの価格帯(6社の公開料金)
※ 単位は円(税込)。福島市への出張費は含みません。体重別の料金表を公開していたのは6社中5社で、残る1社は区分が犬種・動物の例示のみです。確認日 2026年9月21日。
| サービス種別 | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 小動物(各社の最小区分・ハムスター・小鳥など) | 返骨なし 8,000〜8,250円(2社)/一任 7,500〜16,000円(3社)/立会い 10,000〜18,000円(5社) | 6社の公開料金・税込・2026年9月21日確認 |
| うさぎ 1.8kg | 返骨なし 17,500〜17,600円(2社)/一任 13,000〜20,000円(3社)/立会い 16,000〜23,000円(5社) | うさぎ専用の区分を出す業者はなく、体重で当てはめた値 |
| 猫 4kg | 返骨なし 17,500〜22,000円(2社)/一任 19,000〜24,200円(3社)/立会い 20,000〜28,000円(5社) | 立会い火葬の中央値は約23,000円 |
| 犬 3kg | 返骨なし 17,500〜17,600円(2社)/一任 16,000〜20,000円(3社)/立会い 19,000〜23,000円(5社) | 立会い火葬の中央値は約20,900円 |
| 犬 8kg | 返骨なし 21,000〜24,200円(2社)/一任 22,000〜26,400円(3社)/立会い 22,000〜33,000円(5社) | トイプードル・柴犬の小さめの個体など |
| 犬 12kg | 返骨なし 26,000〜27,500円(2社)/一任 29,000〜29,700円(2社)/立会い 24,000〜33,000円(3社) | 12kgを超えると料金を公開する業者が減る |
| 犬 18kg | 返骨なし 34,000〜34,100円(2社)/一任 36,300〜37,000円(2社)/立会い 40,700〜41,000円(2社) | ボーダーコリー・シュナウザーなど中型犬 |
| 犬 28kg | 返骨なし 49,500〜50,000円(2社)/一任 51,700〜52,000円(2社)/立会い 55,000〜56,000円(2社) | 体重別の料金表を出す5社のうち28kgの料金を載せているのは2社。体重区分を持たないF社は犬種で大型32,000円・中型27,000円 |
| 犬 34kg(30〜35kg級の大型犬) | 返骨なし 52,000円(1社のみ公開)/一任 54,000円(1社のみ公開)/立会い 58,000円(1社のみ公開) | ゴールデンレトリバーの大きめの個体など。この体重帯の料金を公開しているのは6社中1社 |
| 犬 38kg(35〜40kg級の大型犬) | 返骨なし 57,000円(1社のみ公開)/一任 61,000円(1社のみ公開)/立会い 65,000円(1社のみ公開) | バーニーズ・シェパードなど。同じ社は40kg超(〜50kg)の区分も公開しています。体重と体長をお知らせいただければお見積もりします |
| あぶくまクリーンセンター(福島市の公営火葬) | 持参: 遺骨引取り無し1,000円/引取り有り2,000円+1口あたり骨壺代500円 収集: 無し2,000円/有り3,000円+骨壺代500円 | 福島市にお住まいの方が対象・平日のみ・予約制ではない(出典: 福島市公式) |
料金に含まれるもの・含まれないもの
- 骨壺・骨袋を料金に含むと書いている業者: 6社中5社(体重別の料金表を公開している社すべて)
- 福島市への出張費が無料と書いている業者: 3社
- 夜間料金を請求しないと明記している業者: 1社
料金表に入っていない費用
- 福島市への出張費(2,200円の社が1社、8,000円の社が1社)
- 夜間・早朝の加算(一律2,000円の社、夜間5,500円・深夜8,800円の社)
- 粉骨・パウダー加工(6,000円の社、3,000円の社)
- 骨壺のサイズ変更(1社が別途1,000円)
- 納骨・永代供養の費用(各施設に確認)
あぶくまクリーンセンター(公営)との比較
公営は持参1,000円から利用でき、遺骨を返してもらう区分もあります。受付は平日のみです。
| オプション | あぶくまクリーンセンター(公営) | 民間業者目安 |
|---|---|---|
| 持参・遺骨引取り無し | 1,000円 | 猫4kgの返骨なしで17,500〜22,000円(2社) |
| 戸別収集・遺骨引取り無し | 2,000円 | 同上(民間は訪問・お迎えを料金に含む社が多い) |
| 持参・遺骨引取り有り | 2,000円+1口あたり骨壺代500円 | 猫4kgの一任火葬で19,000〜24,200円(3社) |
| 戸別収集・遺骨引取り有り | 3,000円+1口あたり骨壺代500円 | 同上 |
| 火葬への立会い | 市の案内に立会いの記載はない | 5社が対応(猫4kgで20,000〜28,000円) |
| 受付できる日時 | 平日のみ(持参 8時45分〜11時30分/13時00分〜16時30分) | 24時間の電話受付や6時〜21時の受付を掲げる社がある |
出典: 福島市「ペット火葬について」(ページ更新日 2025年7月1日・2026年9月21日確認) / 民間の集計は各社公式サイト(2026年9月21日確認)。公営の詳しい条件はあぶくまクリーンセンターのペット火葬にまとめています。
料金について相談する
体重やご希望のプランが決まっていなくても、お電話・フォームで相談できます。
最終更新: 2026年9月21日